All years | Last ten years | Last three years |
---|
| 2 | b | w | + | 1 | 1 | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 2 | b | w | + | 1 | 1 | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 2 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
|
| 2 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 2 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   | 1 | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   | 1 | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   | 1 | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   | 1 | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
|
| 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + | 1 |   | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
|  
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - | 1 |   | ? |   |   |
|  
| 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   |   | = |   |   | - |   | 1 | ? |   |   |
|  
| 1 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
| | 1 | b | w | + |   | 1 | = |   |   | - |   |   | ? |   |   |
|