Tournaments

Youth World Championship  |  Photos (3)  |  Articles (1)
China, Beijing, August 1998 (08-01 - 08-07), RIF rule

Group A (boys 15-18 years old):

PlParticipantCountry123456789PtsCoef
1Hannes HermanssonSweden14 12 18 14 13 17 ½5 09 110 1.
2Sergey VostryakovRussia13 11 05 110 16 13 17 18 14 07.
3Chen WeiChina8 ½13 115 16 11 02 09 ½5 111 16.
4Zhang PengChina9 15 16 ½1 07 012 ½10 ½11 12 146
5Sergey NogovitsinRussia7 14 02 011 113 18 ½1 13 014 144½
6Kazuhisa UnouraJapan11 110 14 ½3 02 09 012 17 115 139
7Marcus EricssonSweden5 09 110 ½8 14 11 ½2 06 0+ 15.
8Cheng Bin BinChina3 ½14 11 07 010 15 ½11 ½2 013 144½
9Hua TaoChina4 07 011 0+ 115 16 13 ½1 012 139
10Wang LuChina15 16 07 ½2 08 014 14 ½+ 11 04.
11Zhang Jing ChuanChina6 015 09 15 014 113 18 ½4 03 039½
12Victor VinokurtsevRussia- 0- 014 113 0+ 14 ½6 015 19 024
13Xue Si TaoChina2 03 0+ 112 15 011 015 ½14 ½8 03.
14Zhao YueChina1 08 012 015 111 010 0+ 113 ½5 034
15Xu Rui MingChina10 011 13 014 09 0+ 113 ½12 06 023

          
Group B (boys under 15):
    
PlParticipantCountry123456789PtsCoef
1Shao Xiao DongChina17 14 12 018 16 114 15 111 13 ½.
2Sergey ShevelyovRussia11 19 11 16 15 14 18 ½3 010 ½7.
3Linus HermanssonSweden12 ½23 15 ½4 015 17 114 12 11 ½.
4Mikhail KazarinRussia20 11 015 13 111 12 06 08 15 16.
5Guan Ji XianChina16 118 13 ½7 12 08 11 06 14 050
6Liu Yi TengChina15 18 17 12 01 018 14 15 012 ½47½
7Zheng Zeng ZhiChina10 114 16 05 013 13 017 112 018 1543
8Liu Yue JiangChina19 16 021 114 ½16 15 02 ½4 015 1540½
9Christofer WidmanSweden23 ½2 020 ½12 117 010 ½13 114 111 ½539
10Li BoChina7 016 0+ 113 019 19 ½18 121 12 ½535½
11Hidenori UnouraJapan2 017 ½12 122 14 016 ½15 11 09 ½45
12Zhai KunChina3 ½13 011 09 022 119 ½16 17 16 ½41½
13Sun Yu HaoChina18 012 114 010 17 017 ½9 0+ 120 134
14Li Si YuChina21 17 013 18 ½20 11 03 09 019 ½443
15Jian Yi ZhaoChina6 020 14 021 13 023 111 016 18 0440
16Sun KaiChina5 010 118 ½17 18 011 ½12 015 022 1439
17Hirokazu TatsutomiJapan1 011 ½23 116 09 113 ½7 018 0+ 1436½
18Liu ChangChina13 15 016 ½1 021 16 010 017 17 044
19Hiroshi OkabeJapan8 021 022 0+ 110 012 ½23 120 ½14 ½30
20Shen Ke JiaChina4 015 09 ½23 114 022 0+ 119 ½13 0332½
21Hua Tian LeChina14 019 18 015 018 0+ 122 110 023 0330½
22Alexey LovtsovRussia- 0- 019 111 012 020 121 023 116 0325
23Sou MiyagawaJapan9 ½3 017 020 0+ 115 019 022 021 1.

    
Group C (girls 15-18 years old):
    
PlParticipantCountry12345678910Pts
1Yelena LebedevaRussia 1½1111111
2Oxana SorokinaRussia0 ½½1111117
3Lu YaoChina½½ ½011111
4Lin JingChina0½½ 1011116
5Mutsumi TatsutomiJapan0010 1½½115
6Chie TatsutomiJapan00010 1½½14
7Yelena SkalozubovaRussia0000½0 111
8Marie LestanderSweden0000½½0 ½1
9Hiroe TatsutomiJapan00000½0½ 12
10Muro SuzukaJapan000000000 0

    
Group D (girls under 15):
    
PlParticipantCountry123456789PtsCoef
1Wu DanChina3 07 18 14 15 12 010 16 19 1744½
2Liang ShuangChina12 13 010 19 14 01 111 18 15 1735½
3Zhao Zi QiangChina1 12 16 15 17 ½4 08 012 110 1.
4Yelena ChizhkinaRussia10 16 15 01 02 13 19 07 18 16.
5Mi Xiao YanChina8 19 14 13 01 07 16 011 12 05.
6Anastasia LeshukovaRussia11 14 03 08 012 110 15 11 07 ½37½
7Yao Jin RuiChina9 ½1 011 110 13 ½5 012 14 06 ½37½
8Olga KocheshkovaRussia5 011 ½1 06 19 ½12 13 12 04 0441½
9Hu XiChina7 ½5 012 12 08 ½11 14 110 01 0438
10Li Shi RuiChina4 012 12 07 011 16 01 09 13 03.
11Guo YuChina6 08 ½7 012 110 09 02 05 0- 0.
12Xuan WuChina2 010 09 011 06 08 07 03 0- 00.